今年も一年おつかれさまでした。
2024年12月と年間の配当実績結果をまとめて公開します。
12月の配当は、国内893,890円、米国99,881円($942.28)、トータル993,771円でした。
2024年累計は2,541,292円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2024年の年間配当目標は230万円(税引き後)でしたが、目標額を大幅に超えることができました。
2025年は年間配当270万円(税引き後)を目標にします。
2015年以降の配当実績
上記は2015年以降の年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
※2024年春:会社を退職し、FIREを達成
2024年の配当実績
12月末時点の配当実績(総合)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | 7,063 | +6,796 | +2545.1 |
2 | 8,653 | 16,593 | 14,757 | -1,837 | -11.1 |
3 | 186,720 | 206,440 | 163,326 | -43,114 | -20.9 |
4 | 20,605 | 36,699 | 42,627 | +5,927 | +16.2 |
5 | 17,932 | 33,761 | 40,146 | +6,385 | +18.9 |
6 | 587,778 | 623,491 | 861,767 | +238,276 | +38.2 |
7 | 10,936 | 23,535 | 26,750 | +3,216 | +13.7 |
8 | 35,704 | 40,743 | 39,632 | -1,111 | -2.7 |
9 | 89,108 | 104,262 | 115,666 | +11,404 | +10.9 |
10 | 50,840 | 57,364 | 66,694 | +9,330 | +16.3 |
11 | 124,206 | 100,547 | 169,093 | +68,546 | +68.2 |
12 | 732,778 | 893,370 | 993,771 | +100,401 | +11.2 |
合計 | 1,865,531 (1,865,531) | 2,137,073 (2,137,073) | 2,541,292 | +404,219 | +18.9 |
※表中合計欄の2022年、2023年は2024年同時期までの合計額を上段に記載し、年間の合計額を下段に()で記載しています。
12月は993,771円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+11.2%と増加しました。
年間の累計は前年比+18.9%と増加しました。
12月は前年比で増加し、年間を通しても前年を大きく上回りました。2024年の年間配当目標は230万円(税引き後)でしたが、約254万円の配当収入を得ることができ、目標額を大幅に超えることができました。
12月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | 287 | +20 | +7.5 |
2 | 8,343 | 8,913 | 9,166 | +253 | +2.8 |
3 | 111,472 | 128,110 | 89,071 | -39,039 | -30.5 |
4 | 20,239 | 28,980 | 36,340 | +7,360 | +25.4 |
5 | 17,473 | 26,376 | 34,149 | +7,773 | +29.5 |
6 | 542,088 | 565,179 | 791,301 | +226,122 | +40.0 |
7 | 272 | 273 | 1,410 | +1,137 | +416.5 |
8 | 35,135 | 35,423 | 34,189 | -1,234 | -3.5 |
9 | 60,189 | 72,995 | 76,761 | +3,766 | +5.2 |
10 | 584 | 613 | 2,901 | +2,288 | +373.2 |
11 | 123,595 | 94,081 | 162,271 | +68,190 | +72.5 |
12 | 648,198 | 804,823 | 893,890 | +89,067 | +11.1 |
合計 | 1,567,861 (1,567,861) | 1,766,033 (1,766,033) | 2,131,736 | +365,703 | +20.7 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 398 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 2/28 | 8,768 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 484 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 31,875 |
J-アーバネット | 3242 | 3/25 | 797 |
CDS | 2169 | 3/26 | 5,419 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/28 | 21,515 |
CAC Holdings | 4725 | 3/28 | 3,188 |
キヤノン | 7751 | 3/29 | 25,156 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 641 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 35,699 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 5/29 | 6,652 |
アルインコ | 5933 | 5/29 | 10,041 |
稲畑産業 | 8098 | 5/31 | 17,456 |
FPG | 7148 | 6/4 | 162,141 |
オリックス | 8591 | 6/4 | 26,679 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 40,162 |
三菱ケミカルグループ | 4188 | 6/4 | 3,825 |
イチカワ | 3513 | 6/6 | 2,789 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/7 | 10,009 |
日東富士製粉 | 2003 | 6/10 | 8,925 |
双日 | 2768 | 6/19 | 5,578 |
三井物産 | 8031 | 6/22 | 6,774 |
KDDI | 9433 | 6/22 | 62,780 |
バルカー | 7995 | 6/22 | 29,943 |
日本電信電話 | 9432 | 6/23 | 32,398 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/23 | 18,352 |
ジーテクト | 5970 | 6/25 | 949 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/25 | 12,750 |
三菱商事 | 8058 | 6/25 | 16,734 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 6/25 | 35,909 |
新明和工業 | 7224 | 6/26 | 9,762 |
村上開明堂 | 7292 | 6/26 | 1,364 |
信越ポリマー | 7970 | 6/26 | 3,825 |
日本エスコン | 8892 | 6/26 | 43,604 |
商船三井 | 9104 | 6/26 | 17,531 |
イノテック | 9880 | 6/26 | 14,086 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/27 | 59,924 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 6/27 | 21,914 |
東京産業 | 8070 | 6/27 | 5,036 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 6/28 | 28,187 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 6/28 | 78,045 |
ジャックス | 8584 | 6/28 | 12,049 |
住友倉庫 | 9303 | 6/28 | 19,277 |
クミアイ化学工業 | 4996 | 7/9 | 48 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 7/12 | 1,362 |
キヤノン | 7751 | 8/26 | 25,430 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 8/28 | 8,759 |
CAC Holdings | 4725 | 9/2 | 3,188 |
日本たばこ産業 | 2914 | 9/4 | 30,918 |
CDS | 2169 | 9/6 | 5,419 |
J-アーバネット | 3242 | 9/29 | 1,027 |
積水ハウス | 1928 | 9/30 | 36,209 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 10/11 | 2,901 |
アルインコ | 5933 | 11/21 | 10,041 |
信越ポリマー | 7970 | 11/26 | 3,985 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 11/28 | 9,075 |
商船三井 | 9104 | 11/28 | 28,687 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 11/29 | 25,898 |
日本特殊陶業 | 5334 | 11/29 | 42,074 |
日本電信電話 | 9432 | 11/29 | 32,398 |
ジャックス | 8584 | 11/29 | 10,113 |
双日 | 2768 | 12/2 | 5,977 |
イチカワ | 3513 | 12/2 | 3,188 |
武田薬品工業 | 4502 | 12/2 | 62,474 |
ジーテクト | 5970 | 12/2 | 1,505 |
新明和工業 | 7224 | 12/2 | 14,961 |
バルカー | 7995 | 12/2 | 30,779 |
伊藤忠商事 | 8001 | 12/2 | 15,937 |
三菱商事 | 8058 | 12/2 | 27,890 |
稲畑産業 | 8098 | 12/2 | 16,447 |
住友倉庫 | 9303 | 12/2 | 20,121 |
日東富士製粉 | 2003 | 12/3 | 11,156 |
三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 12/3 | 3,825 |
三井物産 | 8031 | 12/3 | 7,969 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 12/3 | 104,060 |
KDDI | 9433 | 12/3 | 65,067 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 12/4 | 18,352 |
東京産業 | 8070 | 12/5 | 5,036 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 12/5 | 34,374 |
オリックス | 8591 | 12/9 | 29,725 |
イノテック | 9880 | 12/9 | 14,086 |
村上開明堂 | 7292 | 12/10 | 2,582 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 12/10 | 10,615 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 12/10 | 46,537 |
FPG | 7148 | 12/23 | 341,227 |
総計 | - | - | 2,131,736 |
12月は2,131,736円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+11.1%と増加しました。
年間の累計では前年比+20.7%と増加しました。
12月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 63.92 | +63.92 | – |
2 | 2.92 | 72.46 | 52.74 | -19.72 | -27.2 |
3 | 709.89 | 738.96 | 700.52 | -38.44 | -5.2 |
4 | 3.455896 | 72.82 | 59.31 | -13.51 | -18.6 |
5 | 4.32556 | 69.67 | 56.58 | -13.09 | -18.8 |
6 | 431.04 | 550.11 | 664.77 | +114.66 | +20.8 |
7 | 100.6 | 219.45 | 239.06 | +19.61 | +8.9 |
8 | 5.37 | 50.19 | 51.35 | +1.16 | +2.3 |
9 | 272.82 | 294.97 | 367.03 | +72.06 | +24.4 |
10 | 474.11 | 535.39 | 601.82 | +66.43 | +12.4 |
11 | 5.76 | 61.00 | 64.36 | +3.36 | +5.5 |
12 | 797.92 | 835.35 | 942.28 | +106.93 | +12.8 |
合計 | 2808.21 (2808.21) | 3500.38 (3,500.38) | 2,921.46 | +363.36 | +10.4 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 1/12 | 63.92 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 2/6 | 44.91 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/8 | 7.83 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 3/7 | 44.95 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 7.61 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/21 | 201.47 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 3/21 | 40.71 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/30 | 249.07 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 109.73 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/30 | 46.98 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 4/5 | 51.57 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/8 | 7.74 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 5/6 | 48.72 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/7 | 7.86 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 6/6 | 53.82 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/10 | 8.06 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/18 | 276.87 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/26 | 262.44 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 6/26 | 63.58 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 7/3 | 54.91 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/3 | 126.82 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 7/5 | 49.32 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/8 | 8.01 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 8/6 | 43.26 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/7 | 8.09 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 9/6 | 59.74 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/9 | 8.30 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/25 | 246.13 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 9/25 | 52.86 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 10/1 | 367.48 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 10/2 | 51.00 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 10/2 | 116.53 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 10/4 | 58.59 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 10/7 | 8.22 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 11/7 | 56.07 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 11/7 | 8.29 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 12/7 | 60.03 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/8 | 8.30 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 12/23 | 333.74 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/24 | 8.43 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 12/25 | 294.56 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 12/25 | 59.88 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 12/27 | 123.80 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12/27 | 53.54 |
総計 | - | - | 3,863.74 |
12月は$942.28の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+12.8%と増加しました。
年間の累計では前年比+10.4%と増加しています。
2024年の配当予想
12月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
2025年の年間配当収入は270万円を目標とすることにしました。
12月末時点で年間配当見込額は2025年の新目標の270万円を下回っています。
12月は旧NISAで取得し、非課税期間が終了した銘柄の配当金見込額の修正、リートETF、米国株ETFの分配金見込額を2024年実績で見直した結果、年間配当見込額が少し減りました。
今後、新NISAを活用するなどして、着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
12月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
※表中の配当見込額は税引き前を記載しています。
※こちらの表中の配当利回りは取得値ではなく、2024年12月30日の終値に基づいた値を記載しています。
12月は保有株の増配発表がありました。また、リートETFの分配金見込額を2024年の実績に基づいて修正しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- クミアイ化学(4996) 年間配当予想:30円→34円
- 上場インデックスファンドアジアリート(1495) 年間分配金予想:468.50円→495.30円
- iFreeETF東証REIT指数(1488) 年間分配金予想:73.2円→77円
- なし
- なし
クミアイ化学が増配を発表してくれました。去年の12月は大幅減配を発表しどうなることかと心配していましたが、更なる減配にはならず踏みとどまってくれています。まだまだ減配前の水準には全く戻っていませんが、今後に期待したいです。また、リートETFの分配金は昨年比で着実に増えました。来年もこの調子が続いてくれることを期待したいと思います。
年末のまとめということもあり、普段と違い、セクター別の表は2022年からの配当見込額の推移がわかるようにしてみました。また、個別株の表には2023年からの各銘柄の一株配当を記載し、配当の推移が分かるようにして、各銘柄の配当構成比率も記載しました。
表を見てわかる通り、FPGが大増配を繰り返した結果、配当構成比率が極端に高くなってしまいました。基本的に売却はできるだけしない予定でしたが、今のままですと1銘柄に対する依存率が高くなりすぎて危険な気がしますので、年明けに、旧NISAで購入し非課税期間が過ぎた分(200株)を売却して、気休め程度ではありますが銘柄入れ替えを行いたいと考えています。
2025年は2024年と同様に株価が目安とする水準以下に下がった際にS株での追加購入や、銘柄の入れ替えなどを、やりすぎないように注意しながら適宜行っていく予定です。
12月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,708 (+92) | 33.7 | 4.42 |
SPYD | 750 | 1,398 (+27) | 27.6 | 5.03 |
VOO | 99 | 664 (+35) | 13.1 | 1.63 |
JEPI | 166 | 634 (-133) | 12.5 | 6.91 |
VIG | 85 | 287 (+14) | 5.7 | 2.13 |
VYM | 69 | 241 (+1) | 4.8 | 3.12 |
AGG | 37 | 134 (+19) | 2.6 | 3.21 |
合計 | - | 5,010 | 100 | 3.58 |
分配金の予想額は2024年の実績を反映しました。
- なし
12月も追加購入しませんでした。
2024年は新NISAでVYMを購入する計画を立て、69株購入しました。VYMは今年は今一つの結果になりましたが、2025年も新NISAでVYMを追加購入しようと考えています。
米国ETF分配金推移
銘柄 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
HDV | 3.508022 | 3.715618 | 3.893442 | 4.115052 |
SPYD | 1.54921 | 1.983341 | 1.827629 | 1.863741 |
VOO | 5.4367 | 5.9467 | 6.3572 | 6.7035 |
JEPI | 4.16126 | 6.36214 | 4.61827 | 3.82166 |
VIG | 2.6601 | 2.9725 | 3.2081 | 3.3791 |
VYM | 3.0961 | 3.2518 | 3.478 | 3.4945 |
AGG | 2.020431 | 2.318675 | 3.107567 | 3.628282 |
年末のまとめですので、私が保有している米国ETFの分配金推移を表にしてみました。
AGGは債権のETFですので除外すると、HDV、VOO、VIGは右肩上がりで増配しており良い感じです。SPYDに関してはこの水準で減配せずに踏みとどまってくれてよかったのですが、JEPIはかなり残念な感じです。VYMはこれまで良い感じで増配してきましたが、今年は今一つでした。来年に期待したいと思います。
まとめ
2024年12月は993,771円の配当実績でした。2024年累計は2,541,292円です。
累計の昨年比では+404,219円(+18.9%)と昨年を大きく上回りました。
今年は相場環境にも恵まれ、目標額を大きく上回る配当を受け取ることができました。
2025年は年間配当270万円を目標にして、ポートフォリオのバランスをみながら適宜国内株、米国高配当ETFを買い増していく方針です。
今年も一年おつかれさまでした。皆さまよいお年を!