2023年3月の配当実績結果を公開します。
3月の配当は、国内128,110円、米国78,330円($738.96)、トータル206,440円でした。
2023年累計は223,300円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2023年は年間配当200万円(税引き後)を目標にしています。
2022年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2023年の配当実績
3月末時点の配当実績(総合)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | -6 | -2.2 |
2 | 8,653 | 16,593 | +7,941 | +91.8 |
3 | 186,720 | 206,440 | +19,720 | +10.6 |
合計 | 195,646 | 223,300 | +27,655 | +14.1 |
3月は206,440円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+10.6%と増加しました。
年間の累計では前年比+14.1%と増加しています。
3月は比較的配当の多い月ですが、前年と比べて着実に配当金が増えていていい感じです。この調子で着実に配当金受領額を積み上げていきたいと思います。
3月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | -6 | -2.2 |
2 | 8,343 | 8,913 | +570 | +6.8 |
3 | 111,472 | 128,110 | +16,638 | +14.9 |
合計 | 120,088 | 137,290 | +17,202 | +14.3 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 267 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 303 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/28 | 8,610 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/20 | 570 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/20 | 429 |
CDS | 2169 | 3/27 | 4,782 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/27 | 38,314 |
日本エスコン | 8892 | 3/27 | 34,217 |
J-アーバネット | 3242 | 3/27 | 718 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/29 | 19,125 |
CAC Holdings | 4725 | 3/30 | 2,391 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 27,564 |
総計 | - | - | 137,290 |
3月は128,110円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+14.9%と大きく増加しました。
年間の累計では前年比+14.3%と大きく増加しています。
3月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 2.92 | 72.46 | +69.54 | +2381.4 |
3 | 709.89 | 738.96 | +29.07 | +4.1 |
合計 | 712.81 | 811.42 | +98.61 | +13.8 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 2/7 | 65.93 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/8 | 6.53 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 3/7 | 61.06 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 6.25 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/23 | 208.15 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/30 | 311.55 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 106.08 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/30 | 45.87 |
総計 | - | - | 811.42 |
3月は$738.96の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+4.1%と増加しました。
3月までの累計では前年比+13.8%と大きく増加しています。
2023年の配当予想
3月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
3月末時点で年間配当見込額は目標の200万円以上をキープしています。
3月は国内株の増配発表および、国内株を少し追加購入したことにより、年間配当見込額が増えました。
予定通り配当金が支払われることを祈りつつ、今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
3月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
※表中の配当見込額は税引き前を記載しています。
3月は下記の国内株を売買しました。また、保有株の増減配発表がありましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- 積水ハウス(1928) 年間配当予想:104円→118円
- 住友化学(4005) 年間配当予想:中間12円、期末未定→期末6円、年間18円
- 積水ハウス(1928) 15株
- 三菱HCキャピタル(8593) 20株
- 東京海上HD(8766) 5株
- イノテック(9880) 18株
- なし
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
今月は積水ハウスが増配を発表してくれました。積水ハウスは2013年から連続増配中で非常にありがたいです。これからもMYポートフォリオの主軸銘柄として保有し続けたいと思っています。
また、期末の配当を未定としていた住友化学が期末の配当を6円、年間配当を18円に修正する発表をしました。期末配当だけで見ると12円から6円に半減となり残念ですが、期末が無配となる最悪の事態は回避されました。
また、今月は国内株の株価が大きく下落しましたので、そのタイミングで購入しても良いと思える水準の銘柄を少しだけ追加購入しました。イノテックは先月100株売却しましたが、少し買い戻したかたちになります。
2023年は国内株に関しては積極的には追加購入しない予定です。ただし、今回のように株価が大きく下がり割安になった場合には購入していきたいと考えています。
3月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,542 | 30.8 | 4.00 |
SPYD | 750 | 1,488 | 29.7 | 5.36 |
JEPI | 165 | 1,050 | 21.0 | 11.50 |
VOO | 99 | 589 | 11.8 | 1.45 |
VIG | 85 | 253 | 5.0 | 1.88 |
AGG | 37 | 86 | 1.7 | 2.05 |
合計 | - | 5,006 | 100 | 3.74 |
分配金の予想額は2022年の実績を反映しています。
3月は米国株を購入しませんでした。
- なし
2023年は一般NISAでJEPIを購入する目標を立て、目標通りNISA枠の上限まで購入が完了しています。
今後はポートフォリオ全体のバランスをみながら、適宜米国高配当ETFを購入していきたいと考えています。
分配金履歴の推移メモ
参考までにHDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴を載せておきます。
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
3月 | 1.042139 (+35.38%) | 0.387419 (-40.64%) | 0.7489 (+7.93%) | 1.4874 (+8.28%) |
合計 | 1.042139 (+35.38%) | 0.387419 (-40.64%) | 0.7489 (+7.93%) | 1.4874 (+8.28%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.144988 (+8.90%) | 0.507258 (+297.7%) | 0.8687 (+12.45%) | 1.6717 (+9.05%) |
9月 | 1.231175 (+61.12%) | 0.418383 (+8.23%) | 0.715 (+2.22%) | 1.4692 (+12.29%) |
6月 | 0.569695 (-29.69%) | 0.40499 (+1.52%) | 0.6949 (+2.95%) | 1.4321 (+7.44%) |
3月 | 0.76976 (-12.74%) | 0.65271 (+2.60%) | 0.6939 (+35.24%) | 1.3737 (+8.81%) |
合計 | 3.715618 (+5.92%) | 1.983341 (+28.02%) | 2.9725 (+11.74%) | 5.9467 (+9.38%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
参考までにJEPIの分配金履歴を載せておきます。
日付 | 分配金 | 前年比 ($) | 前年比 (%) |
---|---|---|---|
2022年 | 6.36214 | 2.20088 | +52.9 |
2021年 | 4.16126 | 0.93152 | +28.8 |
2020年 | 3.22974 | – | – |
※JEPIの前年比の値を修正しました。
まとめ
2023年3月は206,440円の配当実績でした。2023年累計は223,300円です。
2023年は年間配当200万円を目標にして、ポートフォリオのバランスをみながら適宜米国高配当ETFを買い増していく方針です。