2022年6月18日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数、米国指数ともに大幅に下落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価がともに大幅に下降したため、資産は大幅に減少しました。
2022年6月18日時点の総資産額は約6,535万円になっています。
年初からの増減額は約+627万円(+10.6%)です。
現在値 (6/18) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 6,535 | -282 |
日経平均 | 25,963.00 | -1,861 |
TOPIX | 1,835.90 | -107 |
NYダウ | 29,888.78 | -1,504 |
NASDAQ | 10,798.35 | -542 |
S&P500指数 | 3,674.84 | -226 |
米国債券10年(%) | 3.228 | +0.07 |
米ドル/円 | 134.87 | +0.48 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は米国株、国内株の株価がともに大幅に下落したため、資産は大幅に減少しました。ここ2年間で1週間での下落幅としては過去最高だと思います。正直かなり憂鬱な1週間になりました。今年は米国株は厳しい年になると予想されており、ある程度覚悟はしていたつもりでしたが、想像以上に厳しいかもしれないと実感しています。メンタル的に厳しい状態ですが、自分のポートフォリオを信じて今は耐えるしかないかなと思っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオの比率に大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約173万円になっています。
国内株を追加購入したため、先週から少し増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 225,000 | 12.5 |
通信 | 220,500 | 12.2 |
銀行 | 186,400 | 10.3 |
医療 | 180,000 | 10.0 |
ガラス | 156,600 (+20,000) | 8.7 |
電子機器 | 92,000 | 5.1 |
食料品 | 75,400 | 4.2 |
総合商社 | 75,200 | 4.2 |
化学 | 71,400 | 4.0 |
海運 | 70,000 | 3.9 |
リース | 63,760 | 3.5 |
保険 | 60,000 | 3.3 |
建設 | 56,400 | 3.1 |
石油 | 55,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 2.4 |
サービス | 39,700 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 2.0 |
金属製品 | 32,000 | 1.8 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.6 |
倉庫 | 20,000 (+10,000) | 1.1 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,801,834 (+30,000) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
KDDI (9433) | 1100 | 4,777,300 (-159,500) (-3.2%) |
FPG (7148) | 5200 | 4,638,400 (-213,200) (-4.4%) |
武田薬品工業 (4502) | 1000 | 3,552,000 (-80,000) (-2.2%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,386,800 (+600) (+0.0%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,286,600 (-78,000) (-3.3%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,776,600 (-76,300) (-4.1%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 300 (+100) | 1,689,000 (+495,000) (+41.5%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,605,500 (-58,500) (-3.5%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,489,800 (-24,600) (-1.6%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,380,300 (-43,800) (-3.1%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,371,900 (-81,000) (-5.6%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,361,000 (-72,500) (-5.1%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,345,750 (-77,500) (-5.4%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,242,870 (-23,630) (-1.9%) |
JT (2914) | 400 | 956,000 (+2,800) (+0.3%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 900,000 (-30,400) (-3.3%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 884,000 (-62,600) (-6.6%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 838,200 (-7,700) (-0.9%) |
イノテック (9880) | 600 | 791,400 (-22,200) (-2.7%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 751,800 (-61,600) (-7.6%) |
アルインコ (5933) | 800 | 676,800 (-7,200) (-1.1%) |
商船三井 (9104) | 200 | 618,000 (-28,000) (-4.3%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 471,900 (-46,200) (-8.9%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 429,500 (-8,500) (-1.9%) |
住友倉庫 (9303) | 200 (+100) | 399,200 (+188,800) (+89.7%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 365,500 (-18,900) (-4.9%) |
CDS (2169) | 200 | 357,400 (-34,400) (-8.8%) |
ジャックス (8584) | 100 | 334,500 (-1,500) (-0.4%) |
三井物産 (8031) | 100 | 319,400 (-26,500) (-7.7%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 249,600 (-1,600) (-0.6%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 232,230 (-3,840) (-1.6%) |
東京産業 (8070) | 300 | 207,300 (-7,200) (-3.4%) |
双日 (2768) | 100 | 202,400 (-12,200) (-5.7%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 139,100 (-5,500) (-3.8%) |
イチカワ (3513) | 100 | 137,600 (-700) (-0.5%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 83,118 (-3,612) (-4.2%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 61,800 (-2,805) (-4.3%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 59,820 (-1,725) (-2.8%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 59,250 (-2,745) (-4.4%) |
住友化学 (4005) | 100 | 53,900 (-2,600) (-4.6%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 30,500 (-300) (-1.0%) |
総計 | 41,514,038 (-701,857) (-1.7%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.40%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- フジミインコーポレーテッド(5384) 100株
- 住友倉庫(9303) 100株
- なし
今週は国内株の株価が大きく下がりましたが、そのタイミングで上記の2銘柄を購入しました。両銘柄ともに決算内容が良く、株価が上昇して追加購入できない状態でしたので、今回の国内株全体の株価が下がったタイミングで購入できたのは良かったかなと思っています。もしかしたら今後もっと株価が下がっていくかもしれませんが、先のことは分かりませんので、この水準で購入できたことで満足しておこうと思います。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 40,309 (-3,017) (-7.0%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 92 | 31,091 (-1,869) (-5.7%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 28,973 (-2,850) (-9.0%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 78 | 10,814 (-582) (-5.1%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 (+1) | 3,713 (+67) (+1.8%) |
総計 | - | - | 114,899 (-8,251) (-6.7%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.81%になっています。
- AGG 1株
今週はAGGを1株追加購入しました。
今週の株価大暴落でついに保有している米国株のリターンがマイナスになってしまいました。正直なところショックですが、長期的にはプラスになることを信じて、今は耐えるしかないのかなと思っています。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,398,638 (-134,219) (-8.8%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 512,773 (-55,477) (-9.8%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 155,375 (-7,731) (-4.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 116,081 (-9,137) (-7.3%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 106,584 (-4,159) (-3.8%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 36,695 (-555) (-1.5%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 35,865 (+285) (+0.8%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 2,319 (+355) (+18.1%) |
総計 | 2,364,331 (-210,638) (-8.2%) |
投資信託のリターンは先週から大幅に下降しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約2.79%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株、米国株の株価が大幅に下落した為、資産は大幅に減少しました。来週以降も厳しい状況が続きそうですが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。