現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は日本も米国も株価が大きく変動しました。週前半は大きく下落して、週後半に上昇したものの週を通しては下落しました。その影響で保有株の株価も下落したため資産が減少しました。
2021年5月15日時点の総資産額は約5,248万円になっています。
年初からの増減額は約+680万円(+15%)です。
現在値 (5/15) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 5,248 | -32 |
日経平均 | 28,084.47 | -1,273.35 |
NYダウ | 34,382.13 | -395.63 |
NASDAQ | 13,429.97 | -322.26 |
S&P500指数 | 4,173.85 | -58.75 |
米国債券10年(%) | 1.635 | +0.06 |
米ドル/円 | 109.34 | +0.74 |
2021年からの資産推移
先週は資産が最高値を更新しましたが、今週は下落しました。リスクを取りすぎないように注意はしていますが、それでも資産はかなり上下に動いています。今週は最大で100万円程資産が目減りすることもありました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.9%になりました。
米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。
当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。
保有銘柄(国内株)
銘 柄 | コード | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|---|
FPG | 7148 | 4,364,800 4,637,600 |
KDDI | 9433 | 3,885,200 3,716,900 |
武田薬品工業 | 4502 | 3,366,000 3,307,500 |
日本電信電話 | 9432 | 1,743,000 1,707,900 |
キヤノン | 7751 | 1,263,000 1,301,500 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,200,300 1,185,900 |
新明和工業 | 7224 | 1,170,000 1,197,600 |
積水ハウス | 1928 | 1,137,750 1,135,500 |
オリックス | 8591 | 1,113,900 1,084,800 |
日本エスコン | 8892 | 1,037,400 1,062,600 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,033,090 1,025,610 |
JT | 2914 | 871,000 856,000 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 832,000 831,200 |
みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 808,750 805,250 |
バルカー | 7995 | 621,000 643,200 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 548,900 542,000 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 519,600 531,900 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 463,100 490,200 |
伊藤忠商事 | 8001 | 329,900 350,600 |
日本特殊陶業 | 5334 | 328,800 378,800 |
CDS | 2169 | 306,800 310,000 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 254,400 256,800 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 254,010 256,410 |
三井物産 | 8031 | 239,800 249,600 |
SUBARU | 7270 | 204,700 207,950 |
東京産業 | 8070 | 183,000 187,800 |
大研医器 | 7775 | 112,000 116,000 |
双日 | 2768 | 99,300 103,800 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 87,150 88,410 |
NFJ-REIT | 1343 | 65,070 65,820 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 63,390 63,420 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 62,610 63,540 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 61,950 62,790 |
住友化学 | 4005 | 57,600 59,300 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 31,300 31,300 |
総計 | 28,720,570 28,915,500 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。
今週は国内株の売買はなしです。
いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週も何も買えませんでした。今週は株価が下落した為、もう少しで買えそうな銘柄もあったのですが、直前で反転してしまいました(笑)。買っておけばよかったという気持ちがないというと嘘になりますが、次の機会を待ちたいと思います。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 評価額($) (今週) (先週) |
---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 31,901 30,969 |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 23,037 22,498 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,286 2,292 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 1,554 1,567 |
総計 | - | 58,779 57,326 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入、下落時にHDVを5株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (今週) (先週) |
---|---|
SBI・バンガード・ S&P500 | 552,313 541,912 |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 51,736 50,462 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 37,123 35,443 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 36,534 35,406 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 10,003 9,526 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 9,993 9,504 |
総計 | 697,703 682,253 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約10.5%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。