2024年7月の配当実績結果を公開します。
7月の配当は、国内1,410円、米国25,340円($239.06)、トータル26,750円でした。
2024年累計は1,156,436円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2024年は年間配当230万円(税引き後)を目標にしています。
2023年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2024年の配当実績
7月末時点の配当実績(総合)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | 7,063 | +6,796 | +2545.1 |
2 | 8,653 | 16,593 | 14,757 | -1,837 | -11.1 |
3 | 186,720 | 206,440 | 163,326 | -43,114 | -20.9 |
4 | 20,605 | 36,699 | 42,627 | +5,927 | +16.2 |
5 | 17,932 | 33,761 | 40,146 | +6,385 | +18.9 |
6 | 587,778 | 623,491 | 861,767 | +238,276 | +38.2 |
7 | 10,936 | 23,535 | 26,750 | +3,216 | +13.7 |
8 | 35,704 | 40,743 | |||
9 | 89,108 | 104,262 | |||
10 | 50,840 | 57,364 | |||
11 | 124,206 | 100,547 | |||
12 | 732,778 | 893,370 | |||
合計 | 832,896 (1,865,531) | 940,786 (2,137,073) | 1,156,436 | +215,649 | +22.9 |
※表中合計欄の2022年、2023年は2024年同時期までの合計額を上段に記載し、年間の合計額を下段に()で記載しています。
7月は26,750円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+13.7%と増加しました。
年間の累計は前年比+22.9%と増加しています。
7月は配当収入が少ない月ですので、あまり参考になりませんが、前年同月比プラス、累計でもプラスで推移していて、今のところ良い調子です。今後もこの調子が続いてくれることを期待しています。
7月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 267 | 287 | +20 | +7.5 |
2 | 8,343 | 8,913 | 9,166 | +253 | +2.8 |
3 | 111,472 | 128,110 | 89,071 | -39,039 | -30.5 |
4 | 20,239 | 28,980 | 36,340 | +7,360 | +25.4 |
5 | 17,473 | 26,376 | 34,149 | +7,773 | +29.5 |
6 | 542,088 | 565,179 | 791,301 | +226,122 | +40.0 |
7 | 272 | 273 | 1,410 | +1,137 | +416.5 |
8 | 35,135 | 35,423 | |||
9 | 60,189 | 72,995 | |||
10 | 584 | 613 | |||
11 | 123,595 | 94,081 | |||
12 | 648,198 | 804,823 | |||
合計 | 700,160 (1,567,861) | 758,098 (1,766,033) | 961,724 | +203,626 | +26.9 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 398 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 2/28 | 8,768 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 484 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 31,875 |
J-アーバネット | 3242 | 3/25 | 797 |
CDS | 2169 | 3/26 | 5,419 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3/28 | 21,515 |
CAC Holdings | 4725 | 3/28 | 3,188 |
キヤノン | 7751 | 3/29 | 25,156 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 641 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 35,699 |
上場インデックスファンドアジアリート | 1495 | 5/29 | 6,652 |
アルインコ | 5933 | 5/29 | 10,041 |
稲畑産業 | 8098 | 5/31 | 17,456 |
FPG | 7148 | 6/4 | 162,141 |
オリックス | 8591 | 6/4 | 26,679 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/4 | 40,162 |
三菱ケミカルグループ | 4188 | 6/4 | 3,825 |
イチカワ | 3513 | 6/6 | 2,789 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/7 | 10,009 |
日東富士製粉 | 2003 | 6/10 | 8,925 |
双日 | 2768 | 6/19 | 5,578 |
三井物産 | 8031 | 6/22 | 6,774 |
KDDI | 7224 | 6/22 | 62,780 |
バルカー | 7995 | 6/22 | 29,943 |
日本電信電話 | 9432 | 6/23 | 32,398 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/23 | 18,352 |
ジーテクト | 5970 | 6/25 | 949 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/25 | 12,750 |
三菱商事 | 8058 | 6/25 | 16,734 |
東京海上ホールディングス | 8766 | 6/25 | 35,909 |
新明和工業 | 7224 | 6/26 | 9,762 |
村上開明堂 | 7292 | 6/26 | 1,364 |
信越ポリマー | 7970 | 6/26 | 3,825 |
日本エスコン | 8892 | 6/26 | 43,604 |
商船三井 | 9104 | 6/26 | 17,531 |
イノテック | 9880 | 6/26 | 14,086 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/27 | 59,924 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 6/27 | 21,914 |
東京産業 | 8070 | 6/27 | 5,036 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 6/28 | 28,187 |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 6/28 | 78,045 |
ジャックス | 8584 | 6/28 | 12,049 |
住友倉庫 | 9303 | 6/28 | 19,277 |
クミアイ化学工業 | 4996 | 7/9 | 48 |
iFreeETF 東証REIT指数 | 1488 | 7/12 | 1,362 |
総計 | - | - | 961,724 |
7月は1,410円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+416.5%と増加しました。
年間の累計では前年比+26.9%と増加しています。
7月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2022年 受領額 (税引き後) | 2023年 受領額 (税引き後) | 2024年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 63.92 | +63.92 | – |
2 | 2.92 | 72.46 | 52.74 | -19.72 | -27.2 |
3 | 709.89 | 738.96 | 700.52 | -38.44 | -5.2 |
4 | 3.455896 | 72.82 | 59.31 | -13.51 | -18.6 |
5 | 4.32556 | 69.67 | 56.58 | -13.09 | -18.8 |
6 | 431.04 | 550.11 | 664.77 | +114.66 | +20.8 |
7 | 100.6 | 219.45 | 239.06 | +19.61 | +8.9 |
8 | 5.37 | 50.19 | |||
9 | 272.82 | 294.97 | |||
10 | 474.11 | 535.39 | |||
11 | 5.76 | 61.00 | |||
12 | 797.92 | 835.35 | |||
合計 | 1252.23 (2808.21) | 1723.48 (3,500.38) | 1,836.90 | +113.43 | +6.6 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 1/12 | 63.92 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 2/6 | 44.91 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/8 | 7.83 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 3/7 | 44.95 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 7.61 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/21 | 201.47 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 3/21 | 40.71 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/30 | 249.07 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 109.73 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/30 | 46.98 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 4/5 | 51.57 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/8 | 7.74 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 5/6 | 48.72 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/7 | 7.86 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 6/6 | 53.82 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/10 | 8.06 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/18 | 276.87 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/26 | 262.44 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 6/26 | 63.58 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 7/3 | 54.91 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/3 | 126.82 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 7/5 | 49.32 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/8 | 8.01 |
総計 | - | - | 1,836.90 |
7月は$239.06の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+8.9%と増加しました。
年間の累計では前年比+6.6%と増加しています。
2024年の配当予想
7月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
7月末時点で年間配当見込額は2024年の新目標の230万円を上回っています。
7月は保有株の増配発表があったため増加しています。
今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
7月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
※表中の配当見込額は税引き前を記載しています。
7月は保有株の増配発表がありましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- FPG(7148) 年間配当予想:88円→105.85円
- 商船三井(9104) 年間配当予想:180円→280円
- 信越ポリマー(7970) 年間配当予想:46円→48円
- なし
- なし
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
7月は有難いことにFPG、商船三井、信越ポリマーが決算で増配を発表してくれました。特にFPGと商船三井は大幅増配で、おかげで年間配当見込額が大きく増えました。
2024年は2023年と同様に株価が目安とする水準以下に下がった際にS株での追加購入や、銘柄の入れ替えなどを、やりすぎないように注意しながら適宜行っていく予定です。
7月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,616 | 32.3 | 4.19 |
SPYD | 750 | 1,371 | 27.4 | 4.94 |
JEPI | 166 | 767 | 15.3 | 8.35 |
VOO | 99 | 629 | 12.6 | 1.55 |
VIG | 85 | 273 | 5.4 | 2.02 |
VYM | 69 | 240 | 4.8 | 3.10 |
AGG | 37 | 115 | 2.3 | 2.75 |
合計 | - | 5,010 | 100 | 3.54 |
分配金の予想額は2023年の実績を反映しています。
- なし
7月も追加購入しませんでした。
2024年は新NISAでVYMを購入する計画を立て、69株購入し、今年の目標は達成しています。後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年新NISAの成長投資枠が使用できるようになるまでは積極的には追加購入しない予定です。
まとめ
2024年7月は26,750円の配当実績でした。2024年累計は1,156,436円です。
累計の昨年同月比では+215,649円(+22.9%)と昨年を上回りました。この調子で目標額を達成してくれることを期待しています。
2024年は年間配当230万円を目標にして、ポートフォリオのバランスをみながら適宜国内株、米国高配当ETFを買い増していく方針です。