2021年5月までの配当実績を公開します。
5月の配当は殆どなく、国内約4,700円、米国約260円($2.5)、トータル約0.5万円です。
累計では国内約8.4万円、米国約3.5万円($335)、トータル約12万円です。
※想定為替レートは1$=\106
2020年は年間で約60万円でした。2021年は年間で配当を100万円まで増やしたいと考えています。
国内株の配当
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 287 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 610 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/26 | 5,033 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/19 | 635 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/19 | 398 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/25 | 26,108 |
東京建物 | 8804 | 3/26 | 1,913 |
CDS | 2169 | 3/29 | 1,993 |
日本エスコン | 8892 | 3/29 | 6,057 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 558 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 19,188 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 560 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 16,331 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 405 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/28 | 4,262 |
総計 | - | - | 84,338 |
5月は4,667円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
3月期末配当、9月中間配当の企業が多いため、6月と12月に配当金が増える予定です。来月が今から楽しみです。
米国株の配当
銘柄 | ティッカー | 受取日 | 受領額($) (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 1.40 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/5 | 2.75 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/25 | 183.96 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 4/1 | 142.10 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/9 | 2.50 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/10 | 2.51 |
総計 | - | - | 335.22 |
5月は$2.51の分配金(税引き後)がありました。
分配金の受領額は税引き後(外国税:10%、国内税:約18%)を掲載しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク