明けましておめでとうございます。
2022年12月と年間の配当実績結果をまとめて公開します。
12月の配当は、国内648,198円、米国84,580円($797.92)、トータル732,778円でした。
2022年累計は1,865,531円です。
※想定為替レートは1$=\106
※金額は税引き後
2022年の目標は150万円でしたが、昨年は想定以上に増配が多く、目標額を大幅に超えることができました。
2023年は景気悪化が懸念されており、2022年ほどの増配は見込めない(むしろ減配の懸念も)と思いますが、2022年と同様に着実に配当金を積み上げていきたいと考えています。
2023年は年間配当200万円(税引き後)を目標にします。
2022年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績(税引き後)のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2022年の配当実績
12月末時点の配当実績(総合)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,791 | 8,653 | +2,861 | +49.4 |
3 | 76,641 | 186,720 | +110,079 | +143.6 |
4 | 32,219 | 20,605 | -11,613 | -36.0 |
5 | 4,933 | 17,932 | +12,998 | +263.5 |
6 | 332,496 | 587,778 | +255,282 | +76.8 |
7 | 517 | 10,936 | +10,419 | +2017 |
8 | 27,111 | 35,704 | +8,593 | +31.7 |
9 | 70,982 | 89,108 | +18,126 | +25.5 |
10 | 27,009 | 50,840 | +23,831 | +88.2 |
11 | 38,029 | 124,206 | +86,177 | +226.6 |
12 | 469,106 | 732,778 | +263,672 | +56.2 |
合計 | 1,085,121 | 1,865,531 | +780,410 | +71.9 |
12月は732,778円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+56.2%と大きく増えました。
年間の累計では前年比+71.9%と大きく増えました。
ここまで配当金を大きく増やすことができたのは、業績が好調で増配した企業が多かったためで、要するに運が良かったのだと思います。2023年は景気悪化が懸念されていますので、MYポートフォリオの真の実力が試される年になりそうです。
12月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,643 | 8,343 | +2,700 | +47.8 |
3 | 56,850 | 111,472 | +54,622 | +96.1 |
4 | 16,891 | 20.239 | +3,348 | +19.8 |
5 | 4,667 | 17,473 | +12,806 | +274.4 |
6 | 291,985 | 542,088 | +250,103 | +85.7 |
7 | 278 | 272 | -6 | -2.2 |
8 | 26,856 | 35,135 | +8,279 | +30.8 |
9 | 45,716 | 60,189 | +14,473 | +31.7 |
10 | 525 | 584 | +59 | +11.2 |
11 | 37,752 | 123,595 | +85,843 | +227.4 |
12 | 414,093 | 648,198 | +234,105 | +56.5 |
合計 | 901,543 | 1,567,861 | +666,318 | +73.9 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 273 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 2/16 | 298 |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 2/18 | 621 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 2/28 | 7,424 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 3/18 | 537 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 3/18 | 391 |
日本たばこ産業 | 2914 | 3/24 | 25,430 |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 3/25 | 17,452 |
CDS | 2169 | 3/28 | 4,941 |
日本エスコン | 8892 | 3/28 | 33,309 |
J-アーバネット | 3242 | 3/29 | 638 |
CAC Holdings | 4725 | 3/30 | 2,391 |
キヤノン | 7751 | 3/31 | 26,383 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 4/12 | 558 |
積水ハウス | 1928 | 4/28 | 19,681 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 5/17 | 486 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 5/27 | 7,424 |
アルインコ | 5933 | 5/30 | 9,563 |
住友化学 | 4005 | 6/2 | 1,116 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 6/3 | 3,586 |
日本特殊陶業 | 5334 | 6/3 | 32,315 |
オリックス | 8591 | 6/3 | 22,280 |
大研医器 | 7775 | 6/6 | 1,754 |
イチカワ | 3513 | 6/9 | 2,391 |
日東富士製粉 | 2003 | 6/13 | 6,774 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 6/13 | 4,782 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 6/17 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 6/18 | 467 |
双日 | 2768 | 6/20 | 4,861 |
商船三井 | 9104 | 6/22 | 71,717 |
バルカー | 7995 | 6/23 | 29,882 |
三井物産 | 8031 | 6/23 | 4,782 |
KDDI | 7224 | 6/23 | 58,296 |
イノテック | 9880 | 6/27 | 11,156 |
日本電信電話 | 9432 | 6/27 | 29,906 |
三菱商事 | 8058 | 6/27 | 12,591 |
伊藤忠商事 | 8001 | 6/27 | 5,021 |
新明和工業 | 7224 | 6/27 | 13,764 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 6/28 | 21,515 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 6/28 | 21,914 |
武田薬品工業 | 4502 | 6/30 | 87,889 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 6/30 | 7,969 |
東京産業 | 8070 | 6/30 | 3,108 |
三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 8306 | 6/30 | 19,937 |
三井住友 フィナンシャルグループ | 8316 | 6/30 | 50,202 |
ジャックス | 8584 | 6/30 | 6,774 |
住友倉庫 | 9303 | 6/30 | 4,702 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 7/13 | 272 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 8/16 | 300 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 8/26 | 6,053 |
キヤノン | 7751 | 8/26 | 28,782 |
日本たばこ産業 | 2914 | 9/1 | 25,430 |
CAC Holdings | 4725 | 9/2 | 2,391 |
CDS | 2169 | 9/6 | 4,782 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 9/17 | 412 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 9/17 | 537 |
J-アーバネット | 3242 | 9/27 | 718 |
積水ハウス | 1928 | 9/30 | 25,919 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 10/13 | 584 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 11/16 | 498 |
アルインコ | 5933 | 11/24 | 9,563 |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 11/28 | 8,482 |
商船三井 | 9104 | 11/28 | 47,811 |
日本特殊陶業 | 5334 | 11/30 | 49,670 |
ジャックス | 8584 | 11/30 | 7,571 |
双日 | 2768 | 12/1 | 5,180 |
イチカワ | 3513 | 12/1 | 2,391 |
武田薬品工業 | 4502 | 12/1 | 59,202 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 12/1 | 21,914 |
新明和工業 | 7224 | 12/1 | 12,567 |
バルカー | 7995 | 12/1 | 23,906 |
三菱商事 | 8058 | 12/1 | 12,272 |
稲畑産業 | 8098 | 12/1 | 4,822 |
住友倉庫 | 9303 | 12/1 | 12,472 |
日東富士製粉 | 2003 | 12/2 | 6,136 |
住友化学 | 4005 | 12/2 | 957 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 12/2 | 3,586 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 12/2 | 26,998 |
伊藤忠商事 | 8001 | 12/2 | 5,180 |
三井物産 | 8031 | 12/2 | 5,180 |
三井住友 フィナンシャルグループ | 8316 | 12/3 | 54,983 |
東京産業 | 8070 | 12/5 | 3,586 |
三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 8306 | 12/5 | 22,000 |
KDDI | 7224 | 12/5 | 58,296 |
オリックス | 8591 | 12/8 | 20,464 |
イノテック | 9880 | 12/12 | 16,734 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 12/12 | 24,384 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 12/12 | 4,782 |
日本電信電話 | 9432 | 12/15 | 29,906 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 12/16 | 637 |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 12/19 | 450 |
FPG | 7148 | 12/23 | 209,213 |
総計 | - | - | 1,567,861 |
12月は648,198円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比+56.5%と増えました。
年間の累計では前年比+73.9%と大きく増えています。
12月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 1.4 | 2.92 | +1.52 | +108.6 |
3 | 186.71 | 709.89 | +523.18 | +280.2 |
4 | 144.60 | 3.46 | -141.14 | -97.6 |
5 | 2.51 | 4.33 | +1.82 | +72.3 |
6 | 382.18 | 431.04 | +48.86 | +12.8 |
7 | 2.25 | 100.6 | +98.35 | +4371 |
8 | 2.41 | 5.37 | +2.96 | +122.8 |
9 | 238.36 | 272.82 | +34.46 | +14.5 |
10 | 249.85 | 474.11 | +224.26 | +89.8 |
11 | 2.61 | 5.76 | +3.15 | +120.7 |
12 | 518.99 | 797.92 | +278.93 | +53.7 |
合計 | 1731.87 | 2,808.21 | +1,076.34 | +62.1 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2/5 | 2.92 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 3/8 | 3.50 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 3/24 | 351.76 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 3/25 | 37.49 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 3/30 | 87.58 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 3/31 | 229.56 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 4/8 | 3.46 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 5/9 | 4.33 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 6/8 | 4.58 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 6/16 | 169.67 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 6/24 | 217.87 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 6/27 | 38.92 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 7/7 | 95.64 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 7/11 | 4.96 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 8/10 | 5.37 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 9/9 | 5.46 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 9/22 | 225.77 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 9/24 | 41.59 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 10/1 | 367.15 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 10/5 | 101.33 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 10/11 | 5.63 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 11/8 | 5.76 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/8 | 6.03 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 12/20 | 342.15 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式 ETF | SPYD | 12/23 | 273.66 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 12/23 | 6.03 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 12/24 | 52.41 |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 12/28 | 117.64 |
総計 | - | - | 2,808.21 |
12月は$797.92の分配金(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(外国税:10%、所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
分配金実績としては前年同月比+53.7%と大きく増えました。
年間の累計では前年比+62.1%と大きく増えています。
2023年の配当予想
年初の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
年初時点で年間配当見込額は目標の200万円を割り込んでいます。
2022年12月は国内株、米国株の追加購入、米国ETFの分配金実績を分配金予想に反映することにより、年間配当見込額が増えました。
今後一般NISA枠で米国ETFを購入して年間配当見込額を積み増していく予定です。
12月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 309,700 | 15.4 |
通信 | 220,500 | 11.0 |
銀行 | 192,400 | 9.6 |
ガラス | 183,960 | 9.2 |
医療 | 144,000 | 7.2 |
海運 | 110,000 | 5.5 |
電子機器 | 106,900 (+4,060) | 5.3 |
化学 | 94,400 (+8,740) | 4.7 |
食料品 | 90,600 | 4.5 |
総合商社 | 80,000 | 4.0 |
リース | 63,884 | 3.2 |
建設 | 63,856 | 3.2 |
保険 | 61,400 | 3.1 |
石油 | 55,000 | 2.7 |
不動産 | 44,740 | 2.2 |
サービス | 40,100 | 2.0 |
倉庫 | 41,000 (+8,200) | 2.0 |
国際リート | 35,200 | 1.8 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.2 |
国内リート | 8,374 | 0.4 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 2,005,414 (+21,000) | 100 |
銘 柄 | コード | 保有数 | 一株 配当 | 年間配当 見込額 (税引前) |
---|---|---|---|---|
FPG | 7148 | 5,200 | 56 | 291,200 |
KDDI | 9433 | 1,100 | 135 | 148,500 |
武田薬品工業 | 4502 | 800 | 180 | 144,000 |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 600 | 230 | 138,000 |
日本特殊陶業 | 5334 | 700 | 166 | 116,200 |
商船三井 | 9104 | 200 | 550 | 110,000 |
JT | 2914 | 400 | 188 | 75,200 |
日本電信電話 | 9432 | 600 | 120 | 72,000 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 308 | 220 | 67,760 |
積水ハウス | 1928 | 614 | 104 | 63,856 |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 614 | 100 | 61,400 |
バルカー | 7995 | 500 | 120 | 60,000 |
キヤノン | 7751 | 500 | 120 | 60,000 |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 2,500 | 22 | 55,000 |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,700 | 32 | 54,400 |
オリックス | 8591 | 600 | 85.6 | 51,360 |
日本エスコン | 8892 | 1,130 | 38 | 42,940 |
イノテック | 9880 | 670 (+58) | 70 | 42,840 (+4,060) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 80 | 440 | 35,200 |
住友倉庫 | 9303 | 410 (+82) | 100 | 41,000 (+8,200) |
三菱商事 | 8058 | 200 | 155 | 31,000 |
新明和工業 | 7224 | 700 | 42 | 29,400 |
アルインコ | 5933 | 600 | 40 | 24,000 |
稲畑産業 | 8098 | 200 (+76) | 115 | 23,000 (+8,740) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 300 | 75 | 22,500 |
ジャックス | 8584 | 100 | 185 | 18,500 |
日東富士製粉 | 2003 | 100 | 154 | 15,400 |
伊藤忠商事 | 8001 | 100 | 140 | 14,000 |
三井物産 | 8031 | 100 | 130 | 13,000 |
双日 | 2768 | 100 | 130 | 13,000 |
三菱HCキャピタル | 8593 | 404 | 31 | 12,524 |
CDS | 2169 | 200 | 58 | 11,600 |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 300 | 30 | 9,000 |
東京産業 | 8070 | 300 | 30 | 9,000 |
CAC Holdings | 4725 | 100 | 60 | 6,000 |
イチカワ | 3513 | 100 | 60 | 6,000 |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 42 | 72.24 | 3,034 |
住友化学 | 4005 | 100 | 24 | 2,400 |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 30 | 66 | 1,980 |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 100 | 18 | 1,800 |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 30 | 58 | 1,740 |
NFJ-REIT | 1343 | 30 | 54 | 1,620 |
総計 | 2,005,414 (+21,000) |
12月は下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- イノテック(9880) 58株
- 住友倉庫(9303) 82株
- 稲畑産業(8098) 76株
- なし
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
12月は株価が大きく下がった銘柄をS株(単元未満株)で購入しましたので、年間配当見込額が増加しました。
2023年は国内株に関しては積極的には追加購入しない予定です。ただし、株価が大きく下がり割安になった場合には購入していきたいと考えています。
12月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,542 (+86) | 39.0 | 4.00 |
SPYD | 750 | 1,488 (+326) | 37.6 | 5.36 |
VOO | 99 (+1) | 589 (+56) | 14.9 | 1.45 |
VIG | 85 (+1) | 253 (+30) | 6.4 | 1.88 |
AGG | 37 | 86 (+11) | 2.2 | 2.05 |
合計 | - | 3,957 (+508) | 100 | 3.17 |
分配金の予想額は今回から2022年の実績を反映しました。
12月は下記の米国株を購入しました。
- VOO 1株
- VIG 1株
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針でした。
2023年は一般NISAで米国高配当ETFを購入する予定でいます。
分配金履歴の推移メモ
参考までにHDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴を載せておきます。
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.144988 (+8.90%) | 0.507258 (+297.7%) | 0.8687 (+12.45%) | 1.6717 (+9.05%) |
9月 | 1.231175 (+61.12%) | 0.418383 (+8.23%) | 0.715 (+2.22%) | 1.4692 (+12.29%) |
6月 | 0.569695 (-25.45%) | 0.40499 (+1.52%) | 0.6949 (+2.95%) | 1.4321 (+7.44%) |
3月 | 0.76976 (-5.01%) | 0.65271 (+2.60%) | 0.6939 (+35.24%) | 1.3737 (+8.81%) |
合計 | 3.715618 (+5.92%) | 1.983341 (+28.02%) | 2.9725 (+11.74%) | 5.9467 (+9.38%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
2022の分配金は4銘柄全てのETFが前年比でプラスになりました。特にSPYDは昨年減配の反動もあり、昨年比+28.02%の大幅増配になりました。SPYDの分配金はもう少し安定してくれると良いのですが、増配してくれて助かりました。今年は景気減速が懸念されていますが、なんとか昨年の分配金を維持してくれることを願っています。
まとめ
2022年12月は732,778円の配当実績でした。2022年累計は1,865,531円で、目標の150万円を大幅に超えることができました。
2023年は年間配当200万円を目標にして、一般NISAで米国高配当ETFを買い増していく方針です。