2022年7月23日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は続伸、米国指数は反発しました。米国長期金利は下降、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。
2022年7月23日時点の総資産額は約7,013万円になっています。
年初からの増減額は約+1,105万円(+18.7%)です。
現在値 (7/23) | 先週比 | |
---|---|---|
個人資産(万円) | 7,013 | +150 |
日経平均 | 27,914.66 | +1,126 |
TOPIX | 1,955.97 | +63 |
NYダウ | 31,899.29 | +611 |
NASDAQ | 11,834.11 | +382 |
S&P500指数 | 3,961.63 | +98 |
米国債券10年(%) | 2.754 | -0.17 |
米ドル/円 | 136.04 | -2.50 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週は国内株の株価が大幅に上昇したこともあり、資産は続伸し年初来高値を更新、7,000万円を超えました。今年はかなり厳しい年になると予想されていて、その予想通り米国株は大きく下落していますが、国内の高配当株は予想外に堅調に推移していて助けられています。ここ最近は米国株が人気で、国内高配当株はどちらかというと注目されていなかった印象ですが、この底堅さは大きな魅力かなと思っています。とはいえ、長期的に見た米国株の右肩上がりの成長力も大きな魅力ですので、今後も米国株、国内株の両方に分散投資していくつもりです。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!
ポートフォリオ
今週もポートフォリオに大きな変動はありません。米国株の比率を上げていきたいと考えていますが、今は様子見の状態です。今後少しずつ調整していきたいと思います。
当面の目標としては、国内株55%、米国株30%、投資信託5%、現金10%くらいの比率を目指したいと考えています。
最終目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約170万円になっています。
国内株を少し購入した為、先週から若干増加しています。
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
保有銘柄(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
その他金融 | 225,000 | 12.7 |
通信 | 220,500 | 12.5 |
銀行 | 186,400 | 10.5 |
ガラス | 157,800 (+400) | 8.9 |
医療 | 144,000 | 8.1 |
電子機器 | 92,000 | 5.2 |
食料品 | 75,400 | 4.3 |
総合商社 | 75,200 | 4.3 |
化学 | 71,400 | 4.0 |
海運 | 70,000 | 4.0 |
リース | 63,760 | 3.6 |
保険 | 60,000 | 3.4 |
建設 | 56,400 | 3.2 |
石油 | 55,000 | 3.1 |
不動産 | 43,500 | 2.5 |
サービス | 39,700 | 2.2 |
国際リート | 35,200 | 2.0 |
倉庫 | 30,000 | 1.7 |
輸送用機器 | 29,400 | 1.7 |
金属製品 | 24,000 | 1.4 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.3 |
合計 | 1,769,034 (+400) | 100 |
銘 柄 (コード) | 保有株数 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|---|
FPG (7148) | 5200 | 5,215,600 (+436,800) (+9.1%) |
KDDI (9433) | 1100 | 4,903,800 (+61,600) (+1.3%) |
武田薬品工業 (4502) | 800 | 3,197,600 (+6,400) (+0.2%) |
三井住友フィナンシャル グループ (8316) | 600 | 2,458,200 (+63,000) (+2.6%) |
日本電信電話 (9432) | 600 | 2,349,600 (+600) (+0.0%) |
日本特殊陶業 (5334) | 700 | 1,815,800 (+52,500) (+3.0%) |
フジミインコーポレーテッド (5384) | 306 (+2) | 1,774,800 (+139,280) (+8.5%) |
キヤノン (7751) | 500 | 1,622,500 (+66,000) (+4.2%) |
東京海上 ホールディングス (8766) | 200 | 1,552,000 (-5,400) (-0.3%) |
積水ハウス (1928) | 600 | 1,450,500 (+45,600) (+3.2%) |
オリックス (8591) | 600 | 1,380,600 (+47,400) (+3.6%) |
バルカー (7995) | 500 | 1,347,500 (+55,500) (+4.3%) |
ENEOS ホールディングス (5020) | 2500 | 1,248,500 (+15,750) (+1.3%) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ (8306) | 1700 | 1,243,720 (+52,360) (+4.4%) |
JT (2914) | 400 | 957,600 (+17,600) (+1.9%) |
上場インデックスファンド アジアリート (1495) | 80 | 908,000 (-12,000) (-1.3%) |
日本エスコン (8892) | 1100 | 838,200 (+13,200) (+1.6%) |
イノテック (9880) | 600 | 808,800 (+25,800) (+3.3%) |
三菱商事 (8058) | 200 | 789,600 (+14,200) (+1.8%) |
新明和工業 (7224) | 700 | 756,700 (+17,500) (+2.4%) |
商船三井 (9104) | 200 | 702,000 (+63,000) (+9.9%) |
住友倉庫 (9303) | 300 | 619,800 (+18,000) (+3.0%) |
ジェイエイシー リクルートメント (2124) | 300 | 592,800 (+32,400) (+5.8%) |
アルインコ (5933) | 600 | 550,200 (+31,200) (+6.0%) |
日東富士製粉 (2003) | 100 | 468,000 (+8,500) (+1.8%) |
伊藤忠商事 (8001) | 100 | 387,700 (+6,000) (+1.6%) |
CDS (2169) | 200 | 374,400 (+600) (+0.2%) |
ジャックス (8584) | 100 | 364,000 (+22,500) (+6.6%) |
三井物産 (8031) | 100 | 290,300 (+7,500) (+2.7%) |
三菱HCキャピタル (8593) | 400 | 254,800 (+7,200) (+2.9%) |
三菱ケミカル ホールディングス (4188) | 300 | 224,070 (+10,620) (+5.0%) |
東京産業 (8070) | 300 | 217,800 (+3,900) (+1.8%) |
双日 (2768) | 100 | 200,700 (+8,500) (+4.4%) |
CAC Holdings (4725) | 100 | 142,900 (+6,800) (+5.0%) |
イチカワ (3513) | 100 | 138,600 (+400) (+0.3%) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF (1476) | 42 | 86,352 (+1,386) (+1.6%) |
NFJ-REIT (1343) | 30 | 64,440 (+1,185) (+1.9%) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 (1488) | 30 | 61,680 (+1,080) (+1.8%) |
One ETF 東証REIT指数 (2556) | 30 | 60,930 (+1,125) (+1.9%) |
住友化学 (4005) | 100 | 52,700 (+2,500) (+5.0%) |
アーバネット コーポレーション (3242) | 100 | 29,900 (+0) (+0.0%) |
総計 | 42,503,692 (+1,348,086) (+3.3%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.40%になっています。
今週は下記銘柄を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- フジミインコーポレーテッド(5384) 2株
- なし
先週に引き続き、「フジミインコーポレーテッド(5384)」を少し追加購入しました。今後も株価が下がった際には少しずつ買い増していきたいと考えています。
今週は国内株の追加購入を行いましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、決算内容の良かった銘柄を中心に追加購入したいと考えています。
2022年5月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。
2022年は構成比率が低いセクターの銘柄を追加で購入していきたいと考えています。
保有銘柄(米国株)
銘 柄 | シンボル | 保有株数 | 評価額($) (先週比$) (先週比%) |
---|---|---|---|
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 415 | 41,384 (-149) (-0.4%) |
バンガード S&P 500 ETF | VOO | 93 | 33,782 (+859) (+2.6%) |
SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 750 | 29,948 (+248) (+0.8%) |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 79 | 11,746 (+249) (+2.2%) |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 37 | 3,824 (+41) (+1.1%) |
総計 | - | - | 120,684 (+1,247) (+1.0%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約2.80%になっています。
- なし
今週は追加購入はしませんでした。
今年は米国株の指数は厳しいと予想されていますが、長期保有を前提としていますので、年初に立てた方針は変えずに定期買付は継続していく予定です。
米国株のポートフォリオをどのように検討したかについては下記の過去記事を参照してください。
2022年はVOOとVIGを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
保有銘柄(投資信託)
銘 柄 | 評価額 (先週比円) (先週比%) |
---|---|
SBI-SBI・V・ S&P500インデックス・ファンド | 1,616,888 (+73,363) (+4.8%) |
SBI-SBI・V・ 全米株式インデックス・ファンド | 632,900 (+28,439) (+4.7%) |
SBI-SBI・ 新興国株式インデックス・ファンド | 163,365 (+3,540) (+2.2%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 129,841 (+4,593) (+3.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内リートインデックス | 113,485 (+2,826) (+2.6%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 40,729 (+291) (+0.7%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内債券インデックス | 38,363 (+438) (+1.2%) |
ピクテ-iTrustインド株式 | 3,290 (+78) (+2.4%) |
総計 | 2,738,861 (+113,567) (+4.3%) |
投資信託のリターンは先週から上昇しました。米国指数に関しては今年は厳しいと予想されていますが、将来のリターンを期待して着実に積立を継続していく予定です。現時点のリターンは約13.88%になっています。
まとめ
今週は保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。来週以降どうなるか分かりませんが、資産配分の大きな変更はせず、「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針は変えずに、今後も引き続き割安の銘柄を少しづつ購入していきたいと思います。