2022年1月の配当実績結果を公開します。
1月の配当は、国内273円、米国0円($0)、トータル273円でした。
※想定為替レートは1$=\106
2022年は年間配当150万円を目標にしています。
2021年以前の配当実績
上記は昨年までの年単位の配当実績のグラフです。
※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年:本格的に資産運用を開始
2022年の配当実績
1月末時点の配当実績(総合)
1月末時点の配当実績(国内株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 (円) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | 273 | -14 | -4.9 |
2 | 5,643 | |||
3 | 56,850 | |||
4 | 16,891 | |||
5 | 4,667 | |||
6 | 291,985 | |||
7 | 278 | |||
8 | 26,856 | |||
9 | 45,716 | |||
10 | 525 | |||
11 | 37,752 | |||
12 | 414,093 | |||
合計 | 901,543 |
銘柄 | コード | 受取日 | 受領額 (税引き後) |
---|---|---|---|
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 1/12 | 273 |
総計 | - | - | 273 |
1月は273円の配当収入(税引き後)がありました。
配当の受領額は税引き後(所得税:15.315%、地方税:5%)を掲載しています。
配当実績としては前年同月比-4.9%でしたが、1月は殆ど配当のない月ですので、あまり気にしていません。来月以降に期待したいと思います。
1月末時点の配当実績(米国株)
月 | 2021年 受領額 (税引き後) | 2022年 受領額 (税引き後) | 前年同月比 ($) | 前年同月比 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | 1.4 | |||
3 | 186.71 | |||
4 | 144.6 | |||
5 | 2.51 | |||
6 | 382.18 | |||
7 | 2.25 | |||
8 | 2.41 | |||
9 | 238.36 | |||
10 | 249.85 | |||
11 | 2.61 | |||
12 | 518.99 | |||
合計 | 1731.87 |
1月は米国株の分配金はありませんでした。
米国株の分配金については3月以降に期待したいと思います。
2022年の配当予想
1月末時点の予想年間配当構成比率(総合)
※想定為替レートは1$=\106
1月末時点で年間配当見込額は目標の150万円以上になっています。
予定通り配当金が支払われることを祈りつつ、今後も着実に配当金見込額を積み上げていきたいと思います。
1月末時点の予想年間配当構成比率(国内株)
セクター | 年間予想 配当額 (税引前) | 配当額 構成比率 (%) |
---|---|---|
医療 | 256,000 | 15.7 |
通信 | 203,500 | 12.5 |
その他金融 | 191,500 | 11.8 |
銀行 | 152,600 | 9.4 |
海運 | 105,000 | 6.4 |
電子機器 | 74,000 | 4.5 |
食料品 | 71,400 | 4.4 |
ガラス | 71,400 | 4.4 |
総合商社 | 65,700 | 4.0 |
化学 | 63,900 | 3.9 |
リース | 57,200 | 3.5 |
石油 | 55,000 | 3.4 |
建設 | 44,000 | 2.7 |
不動産 | 43,500 | 2.7 |
サービス | 39,100 | 2.4 |
国際リート | 35,200 | 2.2 |
輸送用機器 | 26,600 | 1.6 |
保険 | 24,500 | 1.5 |
金属製品 | 24,000 | 1.5 |
倉庫 | 8,600 | 0.5 |
国内リート | 8,374 | 0.5 |
繊維 | 6,000 | 0.4 |
国際債券 | 1,560 | 0.1 |
合計 | 1,628,634 | 100 |
銘 柄 | コード | 保有数 | 年間配当 見込額 (税引前) |
---|---|---|---|
武田薬品工業 | 4502 | 1,400 | 252,000 (180) |
FPG | 7148 | 5,500 | 176,000 (32) |
KDDI | 9433 | 1,100 | 137,500 (125) |
三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 500 | 105,000 (210) |
商船三井 | 9104 | 100 | 105,000 (1,050) |
日本特殊陶業 | 5334 | 700 | 71,400 (102) |
日本電信電話 | 9432 | 600 | 66,000 (110) |
JT | 2914 | 400 | 56,000 (140) |
ENEOS ホールディングス | 5020 | 2,500 | 55,000 (22) |
バルカー | 7995 | 500 | 52,500 (105) |
キヤノン | 7751 | 500 | 50,000 (100) |
三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,700 | 47,600 (28) |
オリックス | 8591 | 600 | 46,800 (78) |
積水ハウス | 1928 | 500 | 44,000 (88) |
日本エスコン | 8892 | 1,100 | 41,800 (38) |
上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 80 | 35,200 (440) |
三菱商事 | 8058 | 200 | 28,400 (142) |
新明和工業 | 7224 | 700 | 26,600 (38) |
東京海上 ホールディングス | 8766 | 100 | 24,500 (245) |
イノテック | 9880 | 400 | 24,000 (60) |
アルインコ | 5933 | 600 | 24,000 (40) |
ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 300 | 21,900 (73) |
ジャックス | 8584 | 100 | 15,500 (155) |
日東富士製粉 | 2003 | 100 | 15,400 (154) |
CDS | 2169 | 200 | 11,200 (56) |
伊藤忠商事 | 8001 | 100 | 11,000 (110) |
三菱HCキャピタル | 8593 | 400 | 10,400 (26) |
三井物産 | 8031 | 100 | 9,500 (95) |
三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 300 | 9,000 (30) |
双日 | 2768 | 100 | 9,000 (90) |
住友倉庫 | 9303 | 100 | 8,600 (86) |
東京産業 | 8070 | 300 | 7,800 (26) |
CAC Holdings | 4725 | 100 | 6,000 (60) |
イチカワ | 3513 | 100 | 6,000 (60) |
大研医器 | 7775 | 200 | 4,000 (20) |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | 42 | 3,034 (72.24) |
住友化学 | 4005 | 100 | 2,400 (24) |
ダイワ上場投信- 東証REIT指数 | 1488 | 30 | 1,980 (66) |
One ETF 東証REIT指数 | 2556 | 30 | 1,740 (58) |
アーバネット コーポレーション | 3242 | 100 | 1,700 (17) |
NFJ-REIT | 1343 | 30 | 1,620 (54) |
上場米債ヘッジなし | 1486 | 3 | 1,560 (520) |
総計 | 1,628,634 |
今月は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- CDS(2169) 年間配当予想:50円→56円
- 商船三井(9104) 年間配当予想:800円→1050円
- 日東富士製粉(2003) 年間配当予想:136.5円→154円
- 日本特殊陶業(5334) 年間配当予想:96円→102円
- FPG(7148) 年間配当予想:22円→32円
- 住友倉庫(9303) 100株
- イチカワ(3513) 100株
- アルインコ(5933) 100株
- 商船三井(9104) 100株
※保有株数が変化していない同数の売買は記載していません。
今月は株価が大きく下落したこともあり、気づいたらかなり多くの銘柄を購入していました。また、嬉しいことに多くの企業の決算発表で増配発表がありました。そのおかげで年間配当見込額が早くも目標の150万円を超えることができましたが、全資産における現金比率が11.6%とかなり低くなってしまいました。来月以降は買いすぎに注意したいと思います。
1月末時点の予想年間配当構成比率(米国株)
銘柄 | 保有数 | 年間予想 分配金$ (税引前) | 分配金 構成比率 (%) | 利回り [取得値] (%) |
---|---|---|---|---|
HDV | 415 | 1,456 | 43.5 | 3.77 |
SPYD | 750 | 1,162 | 34.8 | 4.18 |
VOO | 88 | 478 | 14.3 | 1.31 |
VIG | 74 | 197 | 5.9 | 1.67 |
AGG | 25 | 51 | 1.5 | 1.73 |
合計 | - | 3,344 | 100 | 2.84 |
分配金の予想額は2021年の実績をもとにしています。
今月は下記の米国株を購入しました。
- AGG 5株
- VOO 1株
- VIG 2株
2022年はVIGとVOOを毎月1株ずつ定期買付していき、HDVとAGGは株価が大きく下がった時に購入、SPYDは追加購入はしない方針です。
分配金履歴の推移メモ
参考までにHDV、SPYD、VIG、VOOの分配金履歴を載せておきます。
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 1.051454 (+13.89%) | 0.127557 (-78.97%) | 0.7725 (+16.27%) | 1.5329 (+10.85%) |
9月 | 0.764133 (-10.18%) | 0.386582 (+46.67%) | 0.6995 (+25.47%) | 1.3084 (-0.01%) |
6月 | 0.810317 (-7.87%) | 0.398912 (+9.08%) | 0.675 (+12.39%) | 1.3329 (-7.00%) |
3月 | 0.882118 (-3.53%) | 0.636159 (+60.57%) | 0.5131 (+8.25%) | 1.2625 (+7.17%) |
合計 | 3.50802 (-1.68%) | 1.54921 (-5.08%) | 2.6601 (+15.83%) | 5.4367 (+2.53%) |
日付 | HDV | SPYD | VIG | VOO |
---|---|---|---|---|
12月 | 0.923235 | 0.606617 | 0.6644 | 1.3829 |
9月 | 0.850765 | 0.263572 | 0.5575 | 1.3085 |
6月 | 0.879497 | 0.365715 | 0.6006 | 1.4333 |
3月 | 0.914362 | 0.396187 | 0.474 | 1.178 |
合計 | 3.567859 | 1.632091 | 2.2965 | 5.3027 |
2022年はHDVとSPYDの増配に期待しています。
まとめ
2022年1月は273円の配当実績でした。
2022年は年間配当150万円を目標にして、国内の構成比率が低いセクターの銘柄、及び米国ETFを買い増していきたいと思います。